Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 10/01/2024 a 16/01/2024
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO BANESTES S.A. | 0,3 | 3,71 |
2 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,93 | 11,77 |
3 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,94 | 11,93 |
4 | BCO CITIBANK S.A. | 0,96 | 12,12 |
5 | BCO XP S.A. | 0,98 | 12,36 |
6 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 0,98 | 12,42 |
7 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,01 | 12,82 |
8 | BCO HSBC S.A. | 1,1 | 14,08 |
9 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,11 | 14,15 |
10 | BCO CREFISA S.A. | 1,16 | 14,81 |
11 | BCO SAFRA S.A. | 1,2 | 15,32 |
12 | SF3 CFI S.A. | 1,22 | 15,62 |
13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,27 | 16,35 |
14 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,28 | 16,43 |
15 | BCO BRADESCO S.A. | 1,34 | 17,28 |
16 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,34 | 17,37 |
17 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,36 | 17,62 |
18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,36 | 17,66 |
19 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,44 | 18,65 |
20 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,5 | 19,56 |
21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,53 | 19,98 |
22 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,55 | 20,2 |
23 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,61 | 21,17 |
24 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,64 | 21,54 |
25 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,78 | 23,51 |
26 | BCO FIBRA S.A. | 1,78 | 23,61 |
27 | BCO RNX S.A. | 1,83 | 24,25 |
28 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,89 | 25,19 |
29 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 2,07 | 27,94 |
30 | OMNI BANCO S.A. | 2,08 | 27,98 |
31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,13 | 28,81 |
32 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,13 | 28,82 |
33 | BCO SOFISA S.A. | 2,14 | 28,92 |
34 | BANCO ORIGINAL | 2,2 | 29,8 |
35 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2,21 | 29,97 |
36 | BCO BS2 S.A. | 2,28 | 31,05 |
37 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,37 | 32,38 |
38 | BANCO MONEO S.A. | 2,39 | 32,84 |
39 | AL5 S.A. CFI | 2,63 | 36,49 |
40 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,88 | 40,67 |
41 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,92 | 41,24 |
42 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,98 | 42,28 |
43 | GOLCRED S/A - CFI | 3,14 | 44,91 |
44 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,23 | 46,47 |
45 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 3,45 | 50,26 |
46 | BANCO DIGIO | 3,47 | 50,5 |
47 | BANCO RANDON S.A. | 3,49 | 50,95 |
48 | HS FINANCEIRA | 3,89 | 58,02 |
49 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 4,16 | 63,05 |
50 | FINAMAX S.A. CFI | 4,2 | 63,89 |
51 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,44 | 68,33 |
52 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,56 | 70,78 |
Fonte: Banco Central do Brasil