Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período:
02/01/2024 a 08/01/2024

Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
 

Posição Instituição Financeira % a.m. % a.a.
1 BCO BANESTES S.A. 0,62 7,68
2 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,97 12,24
3 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,99 12,52
4 BCO VOTORANTIM S.A. 0,99 12,58
5 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,02 12,92
6 BCO CITIBANK S.A. 1,03 13,13
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,08 13,82
8 BCO HSBC S.A. 1,1 14,05
9 BANCO BTG PACTUAL S.A. 1,16 14,78
10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,26 16,22
11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,27 16,34
12 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,28 16,43
13 BCO SAFRA S.A. 1,28 16,49
14 BCO STELLANTIS S.A. 1,34 17,26
15 BCO BRADESCO S.A. 1,36 17,62
16 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,38 17,86
17 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 1,5 19,56
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,54 20,15
19 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,57 20,53
20 BCO BMG S.A. 1,6 20,98
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,64 21,62
22 BCO DAYCOVAL S.A 1,75 23,11
23 BCO RENDIMENTO S.A. 1,78 23,54
24 BCO FIBRA S.A. 1,79 23,79
25 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1,83 24,31
26 BCO ABC BRASIL S.A. 1,94 25,99
27 BCO CREFISA S.A. 1,95 26,05
28 BCO BS2 S.A. 1,97 26,39
29 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,98 26,55
30 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2 26,78
31 OMNI BANCO S.A. 2 26,84
32 BCO GUANABARA S.A. 2,09 28,12
33 BCO SOFISA S.A. 2,13 28,75
34 PEFISA S.A. - C.F.I. 2,15 29,06
35 BCO RNX S.A. 2,16 29,19
36 BANCO ORIGINAL 2,16 29,24
37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,26 30,83
38 GAZINCRED S.A. SCFI 2,34 32
39 AL5 S.A. CFI 2,55 35,34
40 BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 2,62 36,42
41 BANCO MONEO S.A. 2,63 36,62
42 BANCO RANDON S.A. 2,93 41,44
43 BCO TRIANGULO S.A. 3,06 43,59
44 GOLCRED S/A - CFI 3,07 43,72
45 SANTINVEST S.A. - CFI 3,21 46,11
46 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,32 47,92
47 SF3 CFI S.A. 4,08 61,51
48 SINOSSERRA S/A - SCFI 4,33 66,28
49 HS FINANCEIRA 4,34 66,5
50 FINAMAX S.A. CFI 4,59 71,32
51 BCO DO EST. DO PA S.A. 4,62 72,02
52 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,72 73,94
53 BANCO DIGIO 9,08 183,79

Fonte: Banco Central do Brasil