Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
13/07/2022 a 19/07/2022

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. 0,00 0,00
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,13 14,47
3 BCO VOTORANTIM S.A. 1,14 14,57
4 BCO HSBC S.A. 1,17 14,93
5 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 1,17 15,02
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,20 15,34
7 BCO CITIBANK S.A. 1,23 15,80
8 BCO BMG S.A. 1,27 16,35
9 BANCO BTG PACTUAL S.A. 1,33 17,11
10 BCO SAFRA S.A. 1,33 17,18
11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,37 17,70
12 BANCO INTER 1,37 17,74
13 BANCO FIDIS 1,40 18,17
14 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,45 18,81
15 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,46 19,03
16 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,49 19,44
17 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 1,50 19,56
18 REALIZE CFI S.A. 1,58 20,72
19 BCO BRADESCO S.A. 1,61 21,14
20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,65 21,66
21 BCO DAYCOVAL S.A 1,65 21,75
22 BCO CATERPILLAR S.A. 1,73 22,92
23 M PAGAMENTOS S.A. CFI 1,74 23,02
24 BCO FIBRA S.A. 1,83 24,30
25 BCO RNX S.A. 1,87 24,87
26 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,94 25,87
27 BCO DO BRASIL S.A. 1,94 25,99
28 PEFISA S.A. - C.F.I. 1,99 26,72
29 BCO SOFISA S.A. 1,99 26,73
30 BCO ABC BRASIL S.A. 2,00 26,89
31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,14 28,93
32 BCO RENDIMENTO S.A. 2,16 29,20
33 BCO BS2 S.A. 2,20 29,82
34 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,22 30,07
35 BCO BANESTES S.A. 2,24 30,48
36 GAZINCRED S.A. SCFI 2,26 30,77
37 BANCO ORIGINAL 2,29 31,14
38 BCO CREFISA S.A. 2,36 32,22
39 AL5 S.A. CFI 2,38 32,60
40 BANCO RANDON S.A. 2,38 32,62
41 GOLCRED S/A - CFI 2,48 34,18
42 BANCO MONEO S.A. 2,55 35,23
43 HS FINANCEIRA 2,63 36,61
44 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,81 39,51
45 BCO TRIANGULO S.A. 2,86 40,31
46 DUFRIO CFI S.A. 2,96 41,87
47 SANTINVEST S.A. - CFI 3,33 48,19
48 SF3 CFI S.A. 3,39 49,22
49 FINAMAX S.A. CFI 3,46 50,43
50 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,65 53,83
51 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,03 60,64
52 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,16 63,08
53 BCO DIGIMAIS S.A. 4,73 74,04
54 BANCO DIGIO 7,44 136,50

Fonte: Banco Central do Brasil