Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
27/04/2021 a 03/05/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,05 0,59
2 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,36 4,36
3 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,38 4,65
4 BCO HSBC S.A. 0,40 4,88
5 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,40 4,93
6 BCO VOTORANTIM S.A. 0,41 5,01
7 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,42 5,12
8 BCO CITIBANK S.A. 0,45 5,50
9 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,52 6,37
10 BCO CSF S.A. 0,52 6,48
11 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,55 6,82
12 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,57 7,04
13 BANCO FIDIS 0,59 7,33
14 BCO SAFRA S.A. 0,63 7,85
15 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,65 8,08
16 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,67 8,36
17 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,72 9,04
18 GAZINCRED S.A. SCFI 0,79 9,90
19 BCO BRADESCO S.A. 0,81 10,14
20 BCO DAYCOVAL S.A 0,86 10,84
21 ITAÚ UNIBANCO S.A. 0,93 11,76
22 BCO FIBRA S.A. 1,12 14,35
23 BCO BS2 S.A. 1,13 14,45
24 BCO ABC BRASIL S.A. 1,19 15,26
25 HS FINANCEIRA 1,25 16,06
26 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,29 16,63
27 BCO DO BRASIL S.A. 1,33 17,24
28 BCO RNX S.A. 1,34 17,27
29 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,42 18,40
30 BCO SOFISA S.A. 1,48 19,29
31 OMNI BANCO S.A. 1,53 20,00
32 BCO GUANABARA S.A. 1,55 20,29
33 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,57 20,53
34 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,63 21,41
35 BCO RENDIMENTO S.A. 1,69 22,34
36 BANCO ORIGINAL 1,82 24,15
37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,85 24,59
38 BANCO RANDON S.A. 1,92 25,62
39 BANCO MONEO S.A. 1,95 26,08
40 BCO BANESTES S.A. 2,16 29,29
41 BCO TRIANGULO S.A. 2,18 29,51
42 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,30 31,43
43 ZANON CFI S.A. 2,44 33,51
44 BCO CREFISA S.A. 2,49 34,38
45 SANTINVEST S.A. - CFI 2,72 38,04
46 BCO CAPITAL S.A. 2,77 38,87
47 SANTANA S.A. - CFI 2,86 40,34
48 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,03 43,05
49 FINAMAX S.A. CFI 4,01 60,23
50 BCO DIGIMAIS S.A. 4,80 75,57
51 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,95 78,49
52 BANCO DIGIO 8,62 169,65

Fonte: Banco Central do Brasil