Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
19/04/2021 a 26/04/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO HSBC S.A. 0,31 3,78
2 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,38 4,65
3 BCO CITIBANK S.A. 0,42 5,12
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,43 5,25
5 BCO VOTORANTIM S.A. 0,44 5,41
6 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,48 5,93
7 BCO SAFRA S.A. 0,50 6,11
8 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,50 6,16
9 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,52 6,44
10 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,53 6,54
11 BANCO FIDIS 0,60 7,44
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,63 7,82
13 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,75 9,42
14 BCO BRADESCO S.A. 0,88 11,09
15 BCO DAYCOVAL S.A 0,95 12,00
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 0,98 12,38
17 BCO FIBRA S.A. 1,11 14,22
18 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,21 15,50
19 BANCO RANDON S.A. 1,25 16,12
20 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,26 16,22
21 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,28 16,44
22 BCO DO BRASIL S.A. 1,32 17,00
23 GAZINCRED S.A. SCFI 1,33 17,13
24 BCO SOFISA S.A. 1,35 17,41
25 BCO BS2 S.A. 1,43 18,56
26 BCO ABC BRASIL S.A. 1,45 18,86
27 BCO RNX S.A. 1,50 19,57
28 BCO GUANABARA S.A. 1,51 19,68
29 OMNI BANCO S.A. 1,56 20,40
30 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,60 20,92
31 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1,63 21,47
32 HS FINANCEIRA 1,69 22,28
33 BCO RENDIMENTO S.A. 1,74 23,03
34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,76 23,35
35 BANCO MONEO S.A. 1,90 25,30
36 BANCO ORIGINAL 1,92 25,63
37 ZEMA CFI S/A 2,02 27,11
38 BCO BANESTES S.A. 2,12 28,56
39 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,25 30,64
40 BCO CREFISA S.A. 2,35 32,17
41 KREDILIG S.A. - CFI 2,48 34,19
42 BCO TRIANGULO S.A. 2,50 34,51
43 SANTINVEST S.A. - CFI 2,75 38,50
44 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,11 44,40
45 SANTANA S.A. - CFI 3,13 44,80
46 BCO CAPITAL S.A. 3,33 48,13
47 BCO DIGIMAIS S.A. 3,59 52,63
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,81 75,69
49 FINAMAX S.A. CFI 4,89 77,37
50 BANCO DIGIO 7,56 139,69

Fonte: Banco Central do Brasil