Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
23/02/2021 a 01/03/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,27 3,31
2 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,30 3,65
3 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,32 3,91
4 BCO CITIBANK S.A. 0,37 4,47
5 BCO HSBC S.A. 0,41 5,08
6 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,43 5,32
7 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,44 5,37
8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,44 5,44
9 BCO VOTORANTIM S.A. 0,48 5,93
10 BCO CSF S.A. 0,50 6,23
11 BANCO FIDIS 0,52 6,47
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,54 6,64
13 BCO SAFRA S.A. 0,58 7,15
14 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,63 7,77
15 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,73 9,10
16 GAZINCRED S.A. SCFI 0,78 9,73
17 BCO BRADESCO S.A. 0,86 10,81
18 BCO DAYCOVAL S.A 0,87 10,89
19 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 0,98 12,46
20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,05 13,28
21 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,07 13,63
22 BCO BS2 S.A. 1,13 14,46
23 BCO FIBRA S.A. 1,17 15,03
24 BCO ABC BRASIL S.A. 1,18 15,12
25 BCO DO BRASIL S.A. 1,31 16,96
26 BCO RNX S.A. 1,46 19,05
27 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,51 19,74
28 OMNI BANCO S.A. 1,52 19,77
29 BANCO ORIGINAL 1,55 20,33
30 CARUANA SCFI 1,61 21,09
31 BCO SOFISA S.A. 1,70 22,44
32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,77 23,44
33 BCO RENDIMENTO S.A. 1,77 23,45
34 BCO BANESTES S.A. 1,85 24,53
35 BANCO RANDON S.A. 1,94 25,90
36 BANCO MONEO S.A. 1,94 26,00
37 KREDILIG S.A. - CFI 1,98 26,56
38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,05 27,62
39 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,07 27,83
40 BCO TRIANGULO S.A. 2,28 31,02
41 HS FINANCEIRA 2,47 34,02
42 SANTINVEST S.A. - CFI 2,49 34,25
43 BCO CREFISA S.A. 2,52 34,81
44 SANTANA S.A. - CFI 2,80 39,32
45 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,09 44,00
46 BCO CAPITAL S.A. 3,36 48,72
47 BCO DIGIMAIS S.A. 3,51 51,26
48 FINAMAX S.A. CFI 4,58 71,06
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,18 83,34
50 BANCO DIGIO 5,91 99,13

Fonte: Banco Central do Brasil