Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
17/02/2020 a 21/02/2020

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,43 5,31
2 BCO VOTORANTIM S.A. 0,46 5,61
3 BCO CITIBANK S.A. 0,54 6,67
4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,56 6,86
5 BCO SAFRA S.A. 0,56 6,95
6 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,57 7,04
7 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,62 7,70
8 BANCO FIDIS 0,67 8,37
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,76 9,45
10 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,76 9,45
11 BCO BRADESCO S.A. 0,96 12,18
12 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,98 12,36
13 BCO ABC BRASIL S.A. 1,09 13,94
14 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,11 14,18
15 BCO DAYCOVAL S.A 1,18 15,12
16 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,22 15,66
17 OMNI BANCO S.A. 1,22 15,73
18 BCO BS2 S.A. 1,28 16,54
19 GAZINCRED S.A. SCFI 1,40 18,21
20 BCO BANESTES S.A. 1,40 18,22
21 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,41 18,26
22 BCO DO BRASIL S.A. 1,47 19,17
23 BCO FIBRA S.A. 1,50 19,58
24 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,64 21,60
25 BCO SOFISA S.A. 1,71 22,51
26 ZEMA CFI S/A 2,04 27,35
27 BANCO ORIGINAL 2,06 27,66
28 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,08 28,07
29 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,08 28,09
30 HS FINANCEIRA 2,13 28,71
31 BANCO MONEO S.A. 2,15 29,03
32 BCO RENDIMENTO S.A. 2,19 29,62
33 BANCO RANDON S.A. 2,19 29,74
34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,37 32,45
35 SANTINVEST S.A. - CFI 2,47 34,08
36 KREDILIG S.A. - CFI 2,51 34,61
37 SANTANA S.A. - CFI 2,54 35,07
38 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,60 36,00
39 BCO TRIANGULO S.A. 2,78 38,95
40 FINANSINOS S.A. CFI 2,85 40,12
41 CARUANA SCFI 3,29 47,42
42 BCO A.J. RENNER S.A. 3,32 47,97
43 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,38 49,07
44 BCO CAPITAL S.A. 3,64 53,52
45 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,84 57,13
46 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,05 61,00
47 BCO CREFISA S.A. 4,28 65,37
48 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,40 67,61
49 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 4,57 71,02
50 FINAMAX S.A. CFI 4,62 71,91
51 BANCO DIGIO 8,26 159,17

Fonte: Banco Central do Brasil