Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 08/08/2018 a 14/08/2018
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Fonte: Banco Central do Brasil
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 08/08/2018 a 14/08/2018
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,63 | 7,85 |
2 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,64 | 8,01 |
3 | BCO SAFRA S.A. | 0,70 | 8,74 |
4 | BCO GMAC S.A. | 0,72 | 8,99 |
5 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,78 | 9,72 |
6 | BCO CITIBANK S.A. | 0,78 | 9,74 |
7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,86 | 10,83 |
8 | BANCO ORIGINAL | 0,91 | 11,50 |
9 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,03 | 13,13 |
10 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,28 | 16,51 |
11 | BCO BRADESCO S.A. | 1,43 | 18,53 |
12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,49 | 19,37 |
13 | BCO FIBRA S.A. | 1,55 | 20,26 |
14 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,60 | 20,99 |
15 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 1,71 | 22,52 |
16 | BCO SOFISA S.A. | 1,74 | 23,03 |
17 | BANCO INTER | 1,94 | 25,97 |
18 | ESTRELA MINEIRA | 1,96 | 26,26 |
19 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,98 | 26,51 |
20 | BCO DO BRASIL S.A. | 2,00 | 26,85 |
21 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 2,12 | 28,66 |
22 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,15 | 29,09 |
23 | BCO MAXINVEST S.A. | 2,24 | 30,43 |
24 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 2,30 | 31,32 |
25 | BANCO MONEO S.A. | 2,39 | 32,75 |
26 | BCO BANESTES S.A. | 2,42 | 33,24 |
27 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 2,43 | 33,42 |
28 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,53 | 35,01 |
29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 2,59 | 35,91 |
30 | HS FINANCEIRA | 2,60 | 36,03 |
31 | BANCO RANDON S.A. | 2,68 | 37,36 |
32 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,74 | 38,33 |
33 | CARUANA SCFI | 2,89 | 40,78 |
34 | BCO CAPITAL S.A. | 3,17 | 45,38 |
35 | FINANSINOS S.A. CFI | 3,18 | 45,52 |
36 | BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. | 3,35 | 48,52 |
37 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 3,54 | 51,83 |
38 | BCO A.J. RENNER S.A. | 3,55 | 52,02 |
39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,56 | 52,18 |
40 | SANTANA S.A. - CFI | 3,57 | 52,28 |
41 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 3,66 | 53,94 |
42 | BCO TRIANGULO S.A. | 3,67 | 54,06 |
43 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 3,99 | 59,86 |
44 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,43 | 68,27 |
45 | FINAMAX S.A. CFI | 4,66 | 72,73 |
46 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,54 | 90,95 |
Fonte: Banco Central do Brasil