Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
22/08/2017 a 28/08/2017

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

     
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,21 2,50
2 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,43 5,33
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,74 9,28
4 BCO VOTORANTIM S.A. 0,76 9,54
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,89 11,23
6 BCO CITIBANK S.A. 0,90 11,30
7 BCO GMAC S.A. 0,96 12,15
8 BANCO IBM S.A. 0,97 12,25
9 BCO SAFRA S.A. 1,08 13,73
10 BANCO ORIGINAL 1,17 14,92
11 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,48 19,27
12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,63 21,41
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,79 23,72
14 BCO FIBRA S.A. 1,86 24,80
15 BCO BRADESCO S.A. 1,88 24,98
16 BCO CCB BRASIL S.A. 1,92 25,70
17 ESTRELA MINEIRA 2,02 27,08
18 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,16 29,25
19 GAZINCRED S.A. SCFI 2,18 29,50
20 BCO DAYCOVAL S.A 2,30 31,45
21 BCO BANESTES S.A. 2,32 31,64
22 BCO DO BRASIL S.A. 2,42 33,26
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,43 33,39
24 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,43 33,43
25 BCO SOFISA S.A. 2,45 33,66
26 BANCO RANDON S.A. 2,58 35,68
27 BCO INDUSVAL S.A. 2,65 36,93
28 BCO CAPITAL S.A. 2,67 37,24
29 BANCO MONEO S.A. 2,88 40,58
30 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,94 41,62
31 SOCINAL S.A. CFI 3,00 42,53
32 BCO RENDIMENTO S.A. 3,00 42,60
33 KREDILIG S.A. - CFI 3,08 43,90
34 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,15 45,16
35 SANTINVEST S.A. - CFI 3,26 47,00
36 HS FINANCEIRA 3,34 48,27
37 BCO A.J. RENNER S.A. 3,34 48,31
38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,45 50,18
39 CARUANA SCFI 3,47 50,64
40 FINANSINOS S.A. CFI 3,48 50,82
41 BCO TRIANGULO S.A. 3,54 51,81
42 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,59 52,69
43 BCO GUANABARA S.A. 3,61 52,97
44 SANTANA S.A. - CFI 3,63 53,35
45 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,70 54,57
46 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,82 56,89
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,30 65,65
48 FINAMAX S.A. CFI 4,49 69,45
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,12 82,04
50 BCO DA AMAZONIA S.A. 5,62 92,71
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil