Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
06/07/2021 a 12/07/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
 
Tipo de encargo: Pré-fixado
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO FIDIS 0,31 3,75
2 BCO HSBC S.A. 0,47 5,84
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,49 6,04
4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,59 7,29
5 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,61 7,52
6 BCO CITIBANK S.A. 0,61 7,57
7 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,66 8,15
8 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,73 9,14
9 BCO SAFRA S.A. 0,74 9,22
10 BCO VOTORANTIM S.A. 0,75 9,41
11 BCO BRADESCO S.A. 0,80 10,04
12 BANCO INTER 0,85 10,65
13 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,88 11,08
14 GAZINCRED S.A. SCFI 0,90 11,32
15 BCO DAYCOVAL S.A 0,95 12,02
16 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,96 12,16
17 BCO FIBRA S.A. 1,10 14,03
18 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,14 14,59
19 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,17 14,96
20 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,21 15,49
21 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,24 15,96
22 PEFISA S.A. - CFI 1,25 16,11
23 OMNI BANCO S.A. 1,30 16,71
24 HS FINANCEIRA 1,32 17,00
25 BCO GUANABARA S.A. 1,32 17,02
26 BCO RNX S.A. 1,32 17,09
27 BCO ABC BRASIL S.A. 1,38 17,90
28 BCO SOFISA S.A. 1,38 17,92
29 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,55 20,22
30 BANCO RANDON S.A. 1,66 21,87
31 BANCO ORIGINAL 1,66 21,88
32 BCO RENDIMENTO S.A. 1,68 22,07
33 BCO CREFISA S.A. 1,71 22,61
34 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,73 22,85
35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,76 23,29
36 BANCO MONEO S.A. 2,00 26,84
37 BCO BANESTES S.A. 2,08 27,95
38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,12 28,69
39 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,14 28,98
40 BCO TRIANGULO S.A. 2,22 30,22
41 SANTINVEST S.A. - CFI 2,67 37,14
42 SANTANA S.A. - CFI 2,82 39,54
43 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,16 45,19
44 BCO CAPITAL S.A. 3,27 47,17
45 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,33 48,22
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,07 61,46
47 BCO DIGIMAIS S.A. 4,18 63,50
48 FINAMAX S.A. CFI 4,41 67,86
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,58 91,94
50 BANCO DIGIO 8,77 174,17

Fonte: Banco Central do Brasil