Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
09/10/2019 a 15/10/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,47 5,77
2 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,49 6,00
3 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,52 6,36
4 BANCO FIDIS 0,55 6,80
5 BCO CITIBANK S.A. 0,62 7,65
6 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,62 7,71
7 BCO SAFRA S.A. 0,66 8,22
8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,67 8,35
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,87 11,00
10 BCO VOTORANTIM S.A. 0,93 11,72
11 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,05 13,31
12 BCO BRADESCO S.A. 1,05 13,33
13 BCO DO BRASIL S.A. 1,18 15,15
14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,27 16,28
15 BCO ABC BRASIL S.A. 1,31 16,95
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,39 17,95
17 BCO DAYCOVAL S.A 1,39 18,00
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,47 19,20
19 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,59 20,82
20 BCO SOFISA S.A. 1,60 21,04
21 BCO FIBRA S.A. 1,69 22,23
22 GAZINCRED S.A. SCFI 1,89 25,14
23 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,94 25,97
24 SANTINVEST S.A. - CFI 1,95 26,07
25 BCO RENDIMENTO S.A. 2,05 27,54
26 BANCO RANDON S.A. 2,06 27,78
27 BANCO MONEO S.A. 2,19 29,69
28 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,23 30,30
29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,30 31,42
30 BANCO ORIGINAL 2,30 31,43
31 BCO BANESTES S.A. 2,39 32,74
32 BCO MAXINVEST S.A. 2,46 33,78
33 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,56 35,45
34 BCO INDUSVAL S.A. 2,58 35,70
35 KREDILIG S.A. - CFI 2,65 36,80
36 CARUANA SCFI 2,81 39,49
37 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,84 40,00
38 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,93 41,46
39 BCO TRIANGULO S.A. 3,32 48,00
40 BCO A.J. RENNER S.A. 3,40 49,33
41 SANTANA S.A. - CFI 3,45 50,21
42 BCO CAPITAL S.A. 3,71 54,77
43 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,95 59,22
44 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,43 68,31
45 BCO CREFISA S.A. 4,55 70,48
46 FINAMAX S.A. CFI 4,76 74,71
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 5,10 81,71
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,61 92,45
49 BANCO CBSS 9,04 182,55

Fonte: Banco Central do Brasil