Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
02/04/2019 a 08/04/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO VOTORANTIM S.A. 0,54 6,73
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,60 7,48
3 BANCO FIDIS 0,62 7,63
4 BCO CITIBANK S.A. 0,75 9,38
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,81 10,22
6 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,89 11,16
7 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,98 12,46
8 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,03 13,10
9 BCO SAFRA S.A. 1,05 13,33
10 BCO ABC BRASIL S.A. 1,29 16,56
11 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,47 19,14
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,53 19,91
13 BCO BRADESCO S.A. 1,55 20,33
14 BCO DAYCOVAL S.A 1,60 21,00
15 BCO FIBRA S.A. 1,72 22,77
16 ESTRELA MINEIRA 1,76 23,32
17 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,80 23,82
18 BCO DO BRASIL S.A. 1,85 24,61
19 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,88 25,02
20 HS FINANCEIRA 1,92 25,57
21 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,95 26,06
22 GAZINCRED S.A. SCFI 1,95 26,11
23 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,25 30,58
24 BCO RENDIMENTO S.A. 2,29 31,16
25 BCO SOFISA S.A. 2,31 31,46
26 BANCO ORIGINAL 2,31 31,55
27 BANCO MONEO S.A. 2,40 32,88
28 BCO INDUSVAL S.A. 2,41 33,04
29 BCO MAXINVEST S.A. 2,44 33,55
30 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,44 33,60
31 BCO BANESTES S.A. 2,46 33,87
32 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,48 34,11
33 BANCO RANDON S.A. 2,51 34,58
34 KREDILIG S.A. - CFI 2,51 34,71
35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,70 37,59
36 BCO GUANABARA S.A. 2,75 38,43
37 CARUANA SCFI 2,75 38,53
38 SANTINVEST S.A. - CFI 3,00 42,61
39 BCO TRIANGULO S.A. 3,04 43,29
40 BCO CAPITAL S.A. 3,44 50,03
41 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,47 50,58
42 SANTANA S.A. - CFI 3,56 52,21
43 FINANSINOS S.A. CFI 3,66 53,90
44 BCO A.J. RENNER S.A. 3,73 55,17
45 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,91 58,51
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,41 67,75
47 FINAMAX S.A. CFI 4,60 71,51
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,53 90,67
49 BCO CREFISA S.A. 5,61 92,53
50 BANCO CBSS 9,09 184,00

Fonte: Banco Central do Brasil