Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa
 
Período: 
20/03/2019 a 26/03/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,58
2 BCO CITIBANK S.A. 0,68 8,46
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,70 8,70
4 BCO GMAC S.A. 0,70 8,73
5 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,75 9,43
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,77 9,69
7 BCO SAFRA S.A. 0,81 10,22
8 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,85 10,64
9 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,01 12,84
10 BCO DAYCOVAL S.A 1,14 14,62
11 BCO ABC BRASIL S.A. 1,22 15,60
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,37 17,68
13 GAZINCRED S.A. SCFI 1,43 18,60
14 BCO FIBRA S.A. 1,56 20,43
15 BCO BRADESCO S.A. 1,57 20,57
16 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,65 21,66
17 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,75 23,12
18 HS FINANCEIRA 1,77 23,44
19 BCO SOFISA S.A. 1,80 23,84
20 BCO BS2 S.A. 1,87 24,93
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,89 25,13
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,89 25,16
23 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,92 25,59
24 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,09 28,22
25 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,26 30,70
26 BCO GUANABARA S.A. 2,30 31,35
27 ESTRELA MINEIRA 2,31 31,45
28 BANCO ORIGINAL 2,34 32,06
29 BANCO MONEO S.A. 2,37 32,38
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,43 33,45
31 BANCO RANDON S.A. 2,44 33,48
32 BCO BANESTES S.A. 2,51 34,63
33 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,63 36,60
34 KREDILIG S.A. - CFI 2,64 36,75
35 BCO MAXINVEST S.A. 2,71 37,75
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,71 37,86
37 CARUANA SCFI 2,98 42,31
38 FINANSINOS S.A. CFI 3,06 43,61
39 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,12 44,50
40 SANTINVEST S.A. - CFI 3,15 45,01
41 BCO TRIANGULO S.A. 3,16 45,34
42 SANTANA S.A. - CFI 3,40 49,38
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,67 54,12
44 BCO CAPITAL S.A. 3,69 54,49
45 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,28 65,38
46 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,49 69,33
47 BCO CREFISA S.A. 4,68 73,19
48 FINAMAX S.A. CFI 5,00 79,48
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,61 92,53
50 BANCO CBSS 7,26 131,87

Fonte: Banco Central do Brasil