Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
11/02/2019 a 15/02/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,14 1,75
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,60
3 BCO CITIBANK S.A. 0,69 8,62
4 BCO GMAC S.A. 0,71 8,86
5 BCO VOTORANTIM S.A. 0,71 8,87
6 BCO SAFRA S.A. 0,76 9,52
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,78 9,82
8 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,06 13,46
9 BANCO INTER 1,06 13,51
10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,12 14,24
11 BCO ABC BRASIL S.A. 1,25 16,04
12 BCO BRADESCO S.A. 1,34 17,25
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,48 19,28
14 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,54 20,05
15 GAZINCRED S.A. SCFI 1,55 20,25
16 BCO FIBRA S.A. 1,64 21,59
17 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,64 21,59
18 BCO DAYCOVAL S.A 1,66 21,79
19 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,78 23,63
20 BCO DO BRASIL S.A. 1,84 24,47
21 ESTRELA MINEIRA 1,92 25,64
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,97 26,34
23 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,13 28,77
24 BCO SOFISA S.A. 2,24 30,41
25 HS FINANCEIRA 2,27 30,84
26 BANCO RANDON S.A. 2,35 32,08
27 KREDILIG S.A. - CFI 2,35 32,17
28 BANCO ORIGINAL 2,39 32,77
29 BANCO MONEO S.A. 2,43 33,33
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,50 34,44
31 BCO BANESTES S.A. 2,53 34,99
32 SANTINVEST S.A. - CFI 2,62 36,34
33 BCO MAXINVEST S.A. 2,74 38,36
34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,75 38,41
35 BCO GUANABARA S.A. 2,75 38,47
36 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,94 41,58
37 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,96 41,88
38 CARUANA SCFI 3,03 43,10
39 FINANSINOS S.A. CFI 3,51 51,34
40 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,52 51,49
41 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,54 51,81
42 BCO CAPITAL S.A. 3,68 54,23
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,81 56,56
44 BCO TRIANGULO S.A. 3,81 56,59
45 SANTANA S.A. - CFI 3,96 59,40
46 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,52 69,99
47 FINAMAX S.A. CFI 4,65 72,58
48 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,80 75,51
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,86 98,05
50 BANCO CBSS 7,89 148,72

Fonte: Banco Central do Brasil