Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
09/10/2018 a 16/10/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,56
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,62 7,66
4 BCO CITIBANK S.A. 0,68 8,42
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,75 9,38
6 BCO SAFRA S.A. 0,81 10,19
7 BANCO ORIGINAL 0,87 11,01
8 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,97 12,32
9 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,03 13,13
10 BANCO INTER 1,29 16,64
11 GAZINCRED S.A. SCFI 1,35 17,41
12 BCO BRADESCO S.A. 1,36 17,61
13 BCO ABC BRASIL S.A. 1,41 18,32
14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,46 19,04
15 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,52 19,78
16 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,60 21,05
17 BCO FIBRA S.A. 1,67 21,95
18 BCO DAYCOVAL S.A 1,69 22,25
19 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,71 22,63
20 BCO SOFISA S.A. 1,79 23,73
21 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,87 24,94
22 BCO DO BRASIL S.A. 1,92 25,70
23 ESTRELA MINEIRA 1,99 26,71
24 HS FINANCEIRA 2,01 26,95
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,27 30,97
26 BANCO RANDON S.A. 2,39 32,69
27 BCO MAXINVEST S.A. 2,40 32,94
28 BCO BANESTES S.A. 2,52 34,78
29 BCO RENDIMENTO S.A. 2,52 34,80
30 KREDILIG S.A. - CFI 2,56 35,44
31 BANCO MONEO S.A. 2,60 36,14
32 BCO INDUSVAL S.A. 2,62 36,39
33 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,72 37,96
34 CARUANA SCFI 2,95 41,78
35 SANTINVEST S.A. - CFI 3,06 43,60
36 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,09 44,00
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,11 44,40
38 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,22 46,23
39 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,22 46,29
40 BCO CAPITAL S.A. 3,33 48,12
41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,54 51,78
42 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,62 53,22
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,74 55,37
44 BCO TRIANGULO S.A. 4,09 61,76
45 SANTANA S.A. - CFI 4,18 63,55
46 FINAMAX S.A. CFI 4,44 68,39
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,64 72,26
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,54 91,06
49 BANCO CBSS 8,42 163,95

Fonte: Banco Central do Brasil