Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
13/03/2018 a 19/03/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO VOTORANTIM S.A. 0,55 6,78
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,62 7,73
3 BCO GMAC S.A. 0,72 8,99
4 BCO SAFRA S.A. 0,73 9,10
5 BCO CITIBANK S.A. 0,74 9,20
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,80 10,02
7 SCOTIABANK BRASIL 0,91 11,43
8 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,98 12,40
9 BANCO ORIGINAL 1,01 12,79
10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,08 13,69
11 BCO ABC BRASIL S.A. 1,33 17,15
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,55 20,23
13 BCO FIBRA S.A. 1,63 21,45
14 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,67 22,05
15 BCO GUANABARA S.A. 1,73 22,88
16 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,85 24,53
17 BCO BRADESCO S.A. 1,87 24,84
18 BCO DAYCOVAL S.A 1,88 25,09
19 BCO CCB BRASIL S.A. 1,90 25,32
20 BCO SOFISA S.A. 1,91 25,55
21 BCO DO BRASIL S.A. 2,03 27,33
22 GAZINCRED S.A. SCFI 2,06 27,77
23 ESTRELA MINEIRA 2,09 28,22
24 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,10 28,25
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,34 32,04
26 BCO MAXINVEST S.A. 2,38 32,59
27 BCO INDUSVAL S.A. 2,53 34,94
28 BANCO RANDON S.A. 2,55 35,29
29 BCO BANESTES S.A. 2,61 36,15
30 BANCO MONEO S.A. 2,64 36,76
31 BCO RENDIMENTO S.A. 2,87 40,40
32 HS FINANCEIRA 2,91 41,11
33 SANTINVEST S.A. - CFI 2,92 41,26
34 CARUANA SCFI 3,04 43,31
35 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 3,13 44,83
36 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,16 45,20
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,18 45,52
38 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,42 49,63
39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,56 52,08
40 BCO TRIANGULO S.A. 3,72 55,06
41 BCO CAPITAL S.A. 3,81 56,54
42 SANTANA S.A. - CFI 3,85 57,38
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,90 58,25
44 SOCINAL S.A. CFI 3,97 59,56
45 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,19 63,59
46 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,22 64,20
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,38 67,21
48 FINAMAX S.A. CFI 4,57 70,87
49 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4,86 76,63
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,33 86,51

Fonte: Banco Central do Brasil