Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa


Período: 13/09/2017 a 19/09/2017

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

     
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,21 2,50
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,72 8,97
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,74 9,25
4 BCO CITIBANK S.A. 0,83 10,46
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,84 10,60
6 BCO GMAC S.A. 0,91 11,48
7 BANCO IBM S.A. 0,97 12,31
8 BCO SAFRA S.A. 1,03 13,13
9 SCOTIABANK BRASIL 1,12 14,34
10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,18 15,13
11 BANCO ORIGINAL 1,20 15,32
12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,59 20,90
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,74 23,00
14 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,87 24,87
15 BCO FIBRA S.A. 1,94 25,95
16 BCO BRADESCO S.A. 1,99 26,60
17 GAZINCRED S.A. SCFI 2,06 27,65
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,07 27,91
19 ESTRELA MINEIRA 2,11 28,46
20 BCO DAYCOVAL S.A 2,13 28,78
21 BCO DO BRASIL S.A. 2,17 29,34
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,34 31,92
23 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,37 32,45
24 BCO MAXINVEST S.A. 2,43 33,43
25 BCO SOFISA S.A. 2,43 33,46
26 BANCO RANDON S.A. 2,51 34,58
27 BCO GUANABARA S.A. 2,56 35,36
28 BCO RENDIMENTO S.A. 2,73 38,10
29 BANCO MONEO S.A. 2,77 38,86
30 HS FINANCEIRA 2,80 39,34
31 BCO BANESTES S.A. 2,82 39,55
32 KREDILIG S.A. - CFI 2,89 40,83
33 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 3,06 43,59
34 FINANSINOS S.A. CFI 3,08 43,93
35 SANTINVEST S.A. - CFI 3,13 44,71
36 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,17 45,45
37 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,25 46,76
38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,45 50,25
39 CARUANA SCFI 3,48 50,69
40 BCO TRIANGULO S.A. 3,71 54,77
41 BCO CAPITAL S.A. 3,74 55,42
42 SANTANA S.A. - CFI 3,75 55,57
43 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,77 55,90
44 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,99 59,88
45 BCO A.J. RENNER S.A. 4,01 60,38
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,20 63,77
47 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,43 68,22
48 FINAMAX S.A. CFI 4,60 71,59
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,16 82,98

Fonte: Banco Central do Brasil