Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa


Período: 13/02/2017 a 17/02/2017

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

   
       
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,98 12,48
2 BANCO IBM S.A. 1,05 13,41
3 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,08 13,72
4 BCO VOTORANTIM S.A. 1,16 14,85
5 BCO CITIBANK S.A. 1,20 15,39
6 BCO SAFRA S.A. 1,23 15,84
7 SCOTIABANK BRASIL 1,42 18,49
8 GAZINCRED S.A. SCFI 1,60 20,95
9 BCO FIBRA S.A. 1,75 23,18
10 BCO ABC BRASIL S.A. 1,94 25,95
11 BANCO ORIGINAL 1,99 26,71
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,06 27,72
13 ESTRELA MINEIRA 2,07 27,86
14 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,21 29,92
15 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,30 31,41
16 BCO SOFISA S.A. 2,38 32,59
17 BCO CAPITAL S.A. 2,40 32,97
18 BCO DAYCOVAL S.A 2,43 33,35
19 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,48 34,11
20 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,51 34,61
21 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,51 34,71
22 BCO GUANABARA S.A. 2,53 34,90
23 BCO INDUSVAL S.A. 2,59 35,97
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,65 36,84
25 HS FINANCEIRA 2,66 37,02
26 BCO MAXINVEST S.A. 2,82 39,63
27 BCO BANESTES S.A. 2,85 40,14
28 BANCO RANDON S.A. 2,90 40,99
29 CARUANA SCFI 2,93 41,37
30 KREDILIG S.A. - CFI 2,96 41,88
31 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,97 42,09
32 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,98 42,26
33 SOCINAL S.A. CFI 2,98 42,30
34 BCO RENDIMENTO S.A. 3,01 42,81
35 BANCO VIPAL 3,02 42,94
36 SANTINVEST S.A. - CFI 3,10 44,27
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,17 45,42
38 BANCO MONEO S.A. 3,18 45,56
39 BCO BRADESCO S.A. 3,22 46,27
40 BCO DO BRASIL S.A. 3,30 47,56
41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,35 48,46
42 BCO A.J. RENNER S.A. 3,39 49,22
43 CREDITÁ S.A. CFI 3,61 53,11
44 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,92 58,68
45 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4,11 62,14
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,22 64,27
47 BCO TRIANGULO S.A. 4,24 64,54
48 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,43 68,19
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,76 74,65
50 FINAMAX S.A. CFI 4,98 79,20
 
 


Fonte: Banco Central do Brasil