Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 11/10/2016 a 18/10/2016

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,10 14,02
2 BANCO IBM S.A. 1,21 15,51
3 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,26 16,18
4 BCO SAFRA S.A. 1,31 16,91
5 BCO VOTORANTIM S.A. 1,34 17,27
6 BCO CITIBANK S.A. 1,35 17,45
7 SCOTIABANK BRASIL 1,48 19,25
8 BANCO ORIGINAL 1,67 22,03
9 GAZINCRED S.A. SCFI 1,93 25,77
10 BCO ABC BRASIL S.A. 2,01 27,02
11 BCO SOFISA S.A. 2,08 27,97
12 ESTRELA MINEIRA 2,09 28,14
13 BCO GUANABARA S.A. 2,18 29,60
14 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,22 30,16
15 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,37 32,43
16 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,37 32,48
17 BCO DAYCOVAL S.A 2,45 33,75
18 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,50 34,49
19 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,52 34,73
20 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,59 35,84
21 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,60 36,08
22 BANCO RANDON S.A. 2,77 38,79
23 BCO INDUSVAL S.A. 2,79 39,08
24 BCO MAXINVEST S.A. 2,80 39,23
25 BCO BANESTES S.A. 2,81 39,41
26 CARUANA SCFI 2,87 40,48
27 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,92 41,21
28 BANCO VIPAL 2,98 42,24
29 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 3,01 42,76
30 BANCO MONEO S.A. 3,02 42,88
31 SOCINAL S.A. CFI 3,08 43,91
32 SANTINVEST S.A. - CFI 3,10 44,23
33 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,11 44,39
34 BCO RENDIMENTO S.A. 3,12 44,61
35 KREDILIG S.A. - CFI 3,16 45,27
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,18 45,53
37 BCO BRADESCO S.A. 3,27 47,08
38 BCO A.J. RENNER S.A. 3,49 50,91
39 FINANSINOS S.A. CFI 3,57 52,27
40 BCO DO BRASIL S.A. 3,60 52,82
41 HS FINANCEIRA 3,64 53,62
42 CREDITÁ S.A. CFI 3,75 55,56
43 SANTANA S.A. - CFI 4,09 61,78
44 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4,11 62,05
45 BCO TRIANGULO S.A. 4,12 62,37
46 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,41 67,81
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,45 68,63
48 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,48 69,14
49 FINAMAX S.A. CFI 4,71 73,66
50 BCO CAPITAL S.A. 4,84 76,24
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil