
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 19/05/2026 a 25/05/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BANCO DIGIO | 1,1 | 14,02 |
| 3 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,13 | 14,45 |
| 4 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,13 | 14,45 |
| 5 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,14 | 14,54 |
| 6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,19 | 15,23 |
| 7 | BANCO INTER | 1,19 | 15,31 |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,2 | 15,35 |
| 9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,2 | 15,43 |
| 10 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,21 | 15,53 |
| 11 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,33 | 17,15 |
| 13 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,35 | 17,41 |
| 14 | BCO HSBC S.A. | 1,35 | 17,47 |
| 15 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,41 | 18,25 |
| 16 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,42 | 18,42 |
| 17 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,44 | 18,71 |
| 18 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,45 | 18,92 |
| 19 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,5 | 19,56 |
| 20 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,54 | 20,09 |
| 21 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 22 | OURIBANK S.A. | 1,59 | 20,77 |
| 23 | BANCO ORIGINAL | 1,6 | 20,95 |
| 24 | BANCO SEMEAR | 1,6 | 20,98 |
| 25 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,6 | 21,03 |
| 26 | BCO SAFRA S.A. | 1,61 | 21,11 |
| 27 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,65 | 21,65 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,69 | 22,25 |
| 29 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 30 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,73 | 22,88 |
| 31 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,83 | 24,31 |
| 32 | BCO BRADESCO S.A. | 1,96 | 26,16 |
| 33 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2 | 26,79 |
| 34 | BCO BS2 S.A. | 2,08 | 27,99 |
| 35 | BCO FIBRA S.A. | 2,11 | 28,4 |
| 36 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,11 | 28,46 |
| 37 | AGROLEND SCFI | 2,12 | 28,7 |
| 38 | BANCO RANDON S.A. | 2,2 | 29,91 |
| 39 | OMNI BANCO S.A. | 2,23 | 30,34 |
| 40 | BCO SOFISA S.A. | 2,27 | 30,91 |
| 41 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,3 | 31,3 |
| 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,31 | 31,57 |
| 43 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,55 | 35,23 |
| 44 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,59 | 35,89 |
| 45 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,65 | 36,88 |
| 46 | BANCO MONEO S.A. | 2,67 | 37,24 |
| 47 | BCO RNX S.A. | 2,73 | 38,18 |
| 48 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,75 | 38,54 |
| 49 | HS FINANCEIRA | 3,26 | 46,93 |
| 50 | AGORACRED S/A SCFI | 3,6 | 52,88 |
| 51 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,87 | 57,65 |
| 52 | BCO BANESTES S.A. | 4,15 | 62,89 |
| 53 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,34 | 66,42 |
| 54 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,49 | 69,35 |
| 55 | SCFI EFÍ S.A. | 4,78 | 75,16 |
| 56 | GOLCRED S/A - CFI | 5,19 | 83,42 |
| 57 | CARUANA SCFI | 5,39 | 87,78 |
| 58 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,1 | 127,78 |
Fonte: Banco Central do Brasil




