
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 11/03/2026 a 17/03/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,04 | 13,24 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,12 | 14,3 |
| 3 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,15 | 14,75 |
| 4 | BANCO DIGIO | 1,16 | 14,86 |
| 5 | BCO CITIBANK S.A. | 1,18 | 15,08 |
| 6 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,2 | 15,34 |
| 7 | BANCO INTER | 1,21 | 15,48 |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,21 | 15,49 |
| 9 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,22 | 15,63 |
| 10 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,23 | 15,82 |
| 11 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,23 | 15,85 |
| 12 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,25 | 16,08 |
| 13 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,27 | 16,32 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,35 | 17,44 |
| 15 | BCO HSBC S.A. | 1,35 | 17,45 |
| 16 | BCO SAFRA S.A. | 1,39 | 18,02 |
| 17 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,43 | 18,58 |
| 18 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,44 | 18,73 |
| 19 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,57 | 20,51 |
| 20 | BANCO SEMEAR | 1,6 | 20,98 |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,63 | 21,41 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,67 | 21,92 |
| 23 | BCO BRADESCO S.A. | 1,67 | 21,94 |
| 24 | BCO C6 S.A. | 1,67 | 22,02 |
| 25 | AL5 S.A. SCFI | 1,68 | 22,07 |
| 26 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,72 | 22,71 |
| 28 | OURIBANK S.A. | 1,78 | 23,61 |
| 29 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,83 | 24,32 |
| 30 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,84 | 24,41 |
| 31 | BCO CREFISA S.A. | 1,84 | 24,47 |
| 32 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,93 | 25,83 |
| 33 | BCO FIBRA S.A. | 2,01 | 27,04 |
| 34 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,07 | 27,87 |
| 35 | BCO BS2 S.A. | 2,11 | 28,54 |
| 36 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,14 | 28,99 |
| 37 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,22 | 30,22 |
| 38 | BCO SOFISA S.A. | 2,24 | 30,38 |
| 39 | OMNI BANCO S.A. | 2,32 | 31,6 |
| 40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,35 | 32,11 |
| 41 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,37 | 32,4 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,47 | 34,02 |
| 43 | FINAMAX S.A. CFI | 2,57 | 35,66 |
| 44 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,68 | 37,38 |
| 45 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,69 | 37,45 |
| 46 | BCO RNX S.A. | 2,74 | 38,33 |
| 47 | BANCO RANDON S.A. | 2,82 | 39,59 |
| 48 | BANCO MONEO S.A. | 2,88 | 40,66 |
| 49 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 3,09 | 44,13 |
| 50 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,76 | 55,8 |
| 51 | BCO BANESTES S.A. | 3,93 | 58,85 |
| 52 | HS FINANCEIRA | 4,54 | 70,31 |
| 53 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,57 | 71,02 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,62 | 72,01 |
| 55 | CARUANA SCFI | 4,72 | 73,91 |
| 56 | GOLCRED S/A - CFI | 4,85 | 76,5 |
| 57 | SCFI EFÍ S.A. | 5,13 | 82,32 |
| 58 | AGROLEND SCFI | 6,28 | 107,74 |
| 59 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,13 | 128,53 |
Fonte: Banco Central do Brasil




