
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Prefixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 09/02/2026 a 13/02/2026
Modalidade: Desconto de duplicatas - Prefixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BANCO INTER | 0,95 | 12,05 |
| 3 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,04 | 13,22 |
| 4 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,11 | 14,11 |
| 5 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,11 | 14,14 |
| 6 | BANCO DIGIO | 1,14 | 14,52 |
| 7 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,15 | 14,68 |
| 8 | BCO CITIBANK S.A. | 1,17 | 14,95 |
| 9 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,22 | 15,73 |
| 10 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,25 | 16,09 |
| 11 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,26 | 16,2 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,33 | 17,22 |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,34 | 17,28 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,35 | 17,44 |
| 15 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,37 | 17,7 |
| 16 | BCO BRADESCO S.A. | 1,37 | 17,74 |
| 17 | BCO SAFRA S.A. | 1,4 | 18,11 |
| 18 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,46 | 19,06 |
| 19 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,48 | 19,26 |
| 20 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,48 | 19,27 |
| 21 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 22 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,61 | 21,13 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,65 | 21,67 |
| 24 | BCO C6 S.A. | 1,68 | 22,06 |
| 25 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,68 | 22,09 |
| 26 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,79 | 23,74 |
| 28 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,82 | 24,18 |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,83 | 24,24 |
| 30 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,83 | 24,33 |
| 31 | BCO CREFISA S.A. | 1,88 | 25,1 |
| 32 | BCO FIBRA S.A. | 1,93 | 25,83 |
| 33 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,06 | 27,67 |
| 34 | BCO SOFISA S.A. | 2,18 | 29,55 |
| 35 | BCO BS2 S.A. | 2,25 | 30,64 |
| 36 | OMNI BANCO S.A. | 2,26 | 30,74 |
| 37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,31 | 31,5 |
| 38 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,38 | 32,54 |
| 39 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,42 | 33,3 |
| 40 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,43 | 33,4 |
| 41 | OURIBANK S.A. | 2,47 | 34,05 |
| 42 | BCO RNX S.A. | 2,51 | 34,65 |
| 43 | AGROLEND SCFI | 2,62 | 36,44 |
| 44 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,67 | 37,15 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,84 | 39,95 |
| 46 | BANCO MONEO S.A. | 2,9 | 40,88 |
| 47 | BANCO RANDON S.A. | 3,01 | 42,66 |
| 48 | BCO BANESTES S.A. | 3,59 | 52,66 |
| 49 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,82 | 56,78 |
| 50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,11 | 62,24 |
| 51 | HS FINANCEIRA | 4,22 | 64,13 |
| 52 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,47 | 69 |
| 53 | CARUANA SCFI | 4,65 | 72,52 |
| 54 | GOLCRED S/A - CFI | 4,73 | 74,03 |
| 55 | SCFI EFÍ S.A. | 5,06 | 80,81 |
| 56 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,2 | 130,33 |
Fonte: Banco Central do Brasil




