Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período:
14/01/2026 a 20/01/2026

Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
 

Posição Instituição Financeira % a.m. % a.a.
1 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1,15 14,71
2 BCO MUFG BRASIL S.A. 1,15 14,75
3 BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. 1,17 14,96
4 BANCO INTER 1,2 15,41
5 BCO CITIBANK S.A. 1,23 15,75
6 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,23 15,83
7 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 1,24 15,88
8 BANCO DIGIO 1,24 15,93
9 BANCO BTG PACTUAL S.A. 1,34 17,38
10 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,37 17,66
11 BCO HSBC S.A. 1,38 17,91
12 PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A 1,44 18,7
13 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,45 18,86
14 BCO VOTORANTIM S.A. 1,48 19,24
15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,49 19,36
16 BCO STELLANTIS S.A. 1,5 19,49
17 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,5 19,63
18 AL5 S.A. SCFI 1,54 20,13
19 BCO BRADESCO S.A. 1,57 20,59
20 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,61 21,14
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,65 21,73
22 BANCO ORIGINAL 1,66 21,8
23 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 1,69 22,28
24 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,69 22,3
25 BANCO SEMEAR 1,7 22,42
26 BCO SAFRA S.A. 1,76 23,32
27 AGROLEND SCFI 1,78 23,59
28 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,81 23,95
29 BCO DAYCOVAL S.A 1,83 24,38
30 BCO RENDIMENTO S.A. 1,84 24,41
31 BCO FIBRA S.A. 1,88 25,08
32 BCO BS2 S.A. 1,92 25,62
33 OURIBANK S.A. 1,95 26,1
34 BCO ABC BRASIL S.A. 2,04 27,46
35 BCO SOFISA S.A. 2,19 29,74
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,31 31,48
37 OMNI BANCO S.A. 2,33 31,86
38 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,35 32,1
39 BCO CREFISA S.A. 2,39 32,83
40 BCO RNX S.A. 2,44 33,55
41 BCO TRIANGULO S.A. 2,6 36,12
42 BANCO MONEO S.A. 2,94 41,53
43 GAZINCRED S.A. SCFI 2,95 41,66
44 BANCO RANDON S.A. 3,01 42,72
45 SANTINVEST S.A. - CFI 3,17 45,35
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,82 56,72
47 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 3,87 57,77
48 SINOSSERRA S/A - SCFI 4,49 69,38
49 CARUANA SCFI 4,6 71,57
50 HS FINANCEIRA 4,7 73,54
51 SCFI EFÍ S.A. 4,9 77,6
52 NU FINANCEIRA S.A. CFI 7,44 136,7

Fonte: Banco Central do Brasil