
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 15/12/2025 a 19/12/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO STELLANTIS S.A. | 0,35 | 4,26 |
| 2 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,09 | 13,84 |
| 3 | BANCO INTER | 1,09 | 13,88 |
| 4 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,13 | 14,47 |
| 5 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,14 | 14,57 |
| 6 | BANCO DIGIO | 1,16 | 14,83 |
| 7 | BCO CITIBANK S.A. | 1,17 | 14,92 |
| 8 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,92 |
| 9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,25 | 16 |
| 10 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,28 | 16,55 |
| 11 | BCO HSBC S.A. | 1,32 | 16,97 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,38 | 17,91 |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,42 | 18,37 |
| 14 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,44 | 18,69 |
| 15 | BCO C6 S.A. | 1,44 | 18,71 |
| 16 | BCO BRADESCO S.A. | 1,45 | 18,81 |
| 17 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,47 | 19,07 |
| 18 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,48 | 19,22 |
| 19 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,49 | 19,43 |
| 20 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,5 | 19,56 |
| 21 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,5 | 19,62 |
| 22 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,57 | 20,53 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 1,57 | 20,62 |
| 25 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,59 | 20,89 |
| 26 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,64 | 21,55 |
| 27 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 28 | BANCO SEMEAR | 1,73 | 22,81 |
| 29 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,82 | 24,1 |
| 30 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,84 | 24,49 |
| 31 | BCO FIBRA S.A. | 1,93 | 25,81 |
| 32 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,07 | 27,86 |
| 33 | BCO BS2 S.A. | 2,12 | 28,55 |
| 34 | BCO SOFISA S.A. | 2,19 | 29,68 |
| 35 | BCO RNX S.A. | 2,21 | 29,93 |
| 36 | OURIBANK S.A. | 2,29 | 31,16 |
| 37 | OMNI BANCO S.A. | 2,32 | 31,65 |
| 38 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,34 | 31,94 |
| 39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,35 | 32,07 |
| 40 | BCO GUANABARA S.A. | 2,35 | 32,16 |
| 41 | BCO CREFISA S.A. | 2,44 | 33,47 |
| 42 | BANCO RANDON S.A. | 2,48 | 34,12 |
| 43 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,5 | 34,54 |
| 44 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,6 | 36,11 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,64 | 36,69 |
| 46 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,79 | 39,12 |
| 47 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,84 | 39,87 |
| 48 | BANCO MONEO S.A. | 2,89 | 40,8 |
| 49 | GOLCRED S/A - CFI | 3,45 | 50,16 |
| 50 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 3,58 | 52,58 |
| 51 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,74 | 55,27 |
| 52 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,23 | 64,34 |
| 53 | HS FINANCEIRA | 4,33 | 66,31 |
| 54 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,42 | 68,06 |
| 55 | CARUANA SCFI | 4,52 | 69,89 |
| 56 | SCFI EFÍ S.A. | 4,81 | 75,66 |
| 57 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,55 | 139,62 |
Fonte: Banco Central do Brasil




