
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 09/12/2025 a 15/12/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,14 | 14,57 |
| 2 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,14 | 14,62 |
| 3 | BCO CITIBANK S.A. | 1,17 | 14,98 |
| 4 | BANCO DIGIO | 1,18 | 15,09 |
| 5 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,22 | 15,62 |
| 6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,87 |
| 7 | BANCO INTER | 1,26 | 16,19 |
| 8 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,26 | 16,22 |
| 9 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,27 | 16,35 |
| 10 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,29 | 16,66 |
| 11 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,3 | 16,76 |
| 12 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,34 | 17,25 |
| 13 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 17,95 |
| 14 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,46 | 19 |
| 15 | BCO BRADESCO S.A. | 1,48 | 19,26 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,5 | 19,5 |
| 17 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,5 | 19,53 |
| 18 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,5 | 19,59 |
| 19 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,52 | 19,84 |
| 20 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,55 | 20,2 |
| 22 | BANCO ORIGINAL | 1,56 | 20,38 |
| 23 | BCO HSBC S.A. | 1,56 | 20,47 |
| 24 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,68 | 22,15 |
| 25 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 26 | BANCO SEMEAR | 1,7 | 22,42 |
| 27 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,81 | 24,06 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,82 | 24,09 |
| 29 | BCO BS2 S.A. | 2,04 | 27,46 |
| 30 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,08 | 28,06 |
| 31 | BCO FIBRA S.A. | 2,1 | 28,26 |
| 32 | BCO RNX S.A. | 2,14 | 28,98 |
| 33 | BANCO RANDON S.A. | 2,17 | 29,33 |
| 34 | BCO SOFISA S.A. | 2,2 | 29,8 |
| 35 | OMNI BANCO S.A. | 2,23 | 30,36 |
| 36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,3 | 31,39 |
| 37 | OURIBANK S.A. | 2,36 | 32,3 |
| 38 | BCO CREFISA S.A. | 2,45 | 33,67 |
| 39 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,48 | 34,13 |
| 40 | BANCO MONEO S.A. | 2,77 | 38,73 |
| 41 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,97 | 42,03 |
| 42 | BCO TRIANGULO S.A. | 3,02 | 42,94 |
| 43 | GOLCRED S/A - CFI | 3,07 | 43,77 |
| 44 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,15 | 45,05 |
| 45 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,69 | 54,54 |
| 46 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,78 | 56,06 |
| 47 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 3,91 | 58,39 |
| 48 | HS FINANCEIRA | 4,03 | 60,74 |
| 49 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,28 | 65,43 |
| 50 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,42 | 67,95 |
| 51 | CARUANA SCFI | 4,69 | 73,23 |
| 52 | SCFI EFÍ S.A. | 4,91 | 77,69 |
| 53 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 7,23 | 130,99 |
Fonte: Banco Central do Brasil




