
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 15/10/2025 a 21/10/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,16 | 14,78 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,19 | 15,24 |
| 4 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,23 | 15,77 |
| 5 | BANCO DIGIO | 1,23 | 15,79 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 1,24 | 15,92 |
| 7 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,92 |
| 8 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,25 | 16,11 |
| 9 | BANCO INTER | 1,26 | 16,22 |
| 10 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,27 | 16,39 |
| 11 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,31 | 16,83 |
| 12 | BCO HSBC S.A. | 1,36 | 17,62 |
| 13 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,38 | 17,91 |
| 14 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 18,02 |
| 15 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,41 | 18,33 |
| 16 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,44 | 18,71 |
| 17 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,48 | 19,21 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,5 | 19,49 |
| 19 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,72 |
| 20 | AL5 S.A. SCFI | 1,54 | 20,13 |
| 21 | BCO BRADESCO S.A. | 1,58 | 20,75 |
| 22 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,6 | 20,98 |
| 23 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,66 | 21,84 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 1,69 | 22,25 |
| 25 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,7 | 22,36 |
| 27 | BANCO SEMEAR | 1,7 | 22,42 |
| 28 | BCO SAFRA S.A. | 1,72 | 22,67 |
| 29 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,81 | 24 |
| 30 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,83 | 24,26 |
| 31 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,84 | 24,38 |
| 32 | BCO FIBRA S.A. | 1,94 | 25,99 |
| 33 | BCO C6 S.A. | 1,99 | 26,62 |
| 34 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,07 | 27,82 |
| 35 | OURIBANK S.A. | 2,11 | 28,51 |
| 36 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,14 | 28,91 |
| 37 | BCO SOFISA S.A. | 2,21 | 30,06 |
| 38 | OMNI BANCO S.A. | 2,3 | 31,43 |
| 39 | BCO BS2 S.A. | 2,36 | 32,23 |
| 40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,41 | 33,07 |
| 41 | BCO RNX S.A. | 2,42 | 33,26 |
| 42 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,58 | 35,83 |
| 43 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,6 | 36,11 |
| 44 | BANCO RANDON S.A. | 2,63 | 36,53 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,69 | 37,54 |
| 46 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,76 | 38,59 |
| 47 | GOLCRED S/A - CFI | 2,85 | 40,09 |
| 48 | BANCO MONEO S.A. | 2,91 | 41,14 |
| 49 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,08 | 43,9 |
| 50 | BCO BANESTES S.A. | 3,57 | 52,31 |
| 51 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,78 | 55,99 |
| 52 | DM SA CFI | 3,99 | 60 |
| 53 | HS FINANCEIRA | 4,03 | 60,66 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,06 | 61,13 |
| 55 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,42 | 68,11 |
| 56 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,74 | 74,28 |
| 57 | SCFI EFÍ S.A. | 5,07 | 81,09 |
| 58 | FINAMAX S.A. CFI | 5,44 | 88,88 |
| 59 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 7,08 | 127,25 |
Fonte: Banco Central do Brasil




