
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 13/08/2025 a 19/08/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,12 | 14,23 |
| 3 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,13 | 14,41 |
| 4 | BANCO DIGIO | 1,19 | 15,19 |
| 5 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,89 |
| 6 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,24 | 15,96 |
| 7 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,25 | 16,13 |
| 8 | BCO CITIBANK S.A. | 1,25 | 16,13 |
| 9 | BANCO INTER | 1,26 | 16,17 |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,35 | 17,45 |
| 11 | BCO SAFRA S.A. | 1,38 | 17,91 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 18,03 |
| 13 | BCO HSBC S.A. | 1,44 | 18,66 |
| 14 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,46 | 18,96 |
| 15 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,49 | 19,36 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,73 |
| 17 | AL5 S.A. CFI | 1,54 | 20,13 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,57 | 20,59 |
| 19 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,57 | 20,62 |
| 20 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,61 | 21,15 |
| 21 | BCO BRADESCO S.A. | 1,62 | 21,19 |
| 22 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,68 | 22,15 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,69 | 22,27 |
| 24 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 25 | BANCO ORIGINAL | 1,69 | 22,32 |
| 26 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,79 | 23,71 |
| 27 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,86 | 24,77 |
| 28 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,87 | 24,93 |
| 29 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,88 | 25,02 |
| 30 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,88 | 25,09 |
| 31 | BANCO SEMEAR | 1,91 | 25,49 |
| 32 | BCO BS2 S.A. | 1,96 | 26,19 |
| 33 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 34 | BCO FIBRA S.A. | 2,01 | 26,99 |
| 35 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,07 | 27,83 |
| 36 | BANCO RANDON S.A. | 2,12 | 28,63 |
| 37 | OURIBANK S.A. | 2,15 | 29,04 |
| 38 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,23 | 30,29 |
| 39 | BCO SOFISA S.A. | 2,31 | 31,53 |
| 40 | BCO GUANABARA S.A. | 2,36 | 32,34 |
| 41 | BCO RNX S.A. | 2,39 | 32,72 |
| 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,42 | 33,2 |
| 43 | OMNI BANCO S.A. | 2,5 | 34,52 |
| 44 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,59 | 35,94 |
| 45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,66 | 36,97 |
| 46 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,7 | 37,68 |
| 47 | BANCO MONEO S.A. | 2,82 | 39,69 |
| 48 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 2,86 | 40,34 |
| 49 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,93 | 41,36 |
| 50 | GOLCRED S/A - CFI | 3,1 | 44,19 |
| 51 | BCO BANESTES S.A. | 3,6 | 52,82 |
| 52 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,79 | 56,33 |
| 53 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,06 | 61,28 |
| 54 | FINAMAX S.A. CFI | 4,11 | 62,23 |
| 55 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,45 | 68,57 |
| 56 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,45 | 68,67 |
| 57 | HS FINANCEIRA | 4,49 | 69,44 |
| 58 | SCFI EFÍ S.A. | 5,35 | 86,98 |
| 59 | BCO CREFISA S.A. | 8,97 | 180,48 |
Fonte: Banco Central do Brasil




