
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 09/07/2025 a 15/07/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
| 2 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,08 | 13,76 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,12 | 14,34 |
| 4 | BCO MUFG BRASIL S.A. | 1,23 | 15,84 |
| 5 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,24 | 15,87 |
| 6 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 1,25 | 16,01 |
| 7 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,25 | 16,04 |
| 8 | BANCO DIGIO | 1,26 | 16,18 |
| 9 | BCO CITIBANK S.A. | 1,28 | 16,49 |
| 10 | BANCO INTER | 1,35 | 17,46 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,39 | 17,95 |
| 12 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 18,07 |
| 13 | BCO HSBC S.A. | 1,44 | 18,76 |
| 14 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,51 | 19,7 |
| 15 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,51 | 19,75 |
| 16 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,52 | 19,91 |
| 17 | AL5 S.A. CFI | 1,54 | 20,13 |
| 18 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,57 | 20,54 |
| 19 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,57 | 20,57 |
| 20 | BCO BRADESCO S.A. | 1,58 | 20,74 |
| 21 | BCO SAFRA S.A. | 1,59 | 20,77 |
| 22 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,68 | 22,18 |
| 23 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 24 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,69 | 22,34 |
| 25 | OURIBANK S.A. | 1,7 | 22,42 |
| 26 | BANCO ORIGINAL | 1,7 | 22,47 |
| 27 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,7 | 22,48 |
| 28 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,73 | 22,8 |
| 29 | BANCO SEMEAR | 1,74 | 23,06 |
| 30 | BANCO RANDON S.A. | 1,8 | 23,91 |
| 31 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,9 | 25,31 |
| 32 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,91 | 25,41 |
| 33 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,92 | 25,62 |
| 34 | BCO FIBRA S.A. | 1,95 | 26,02 |
| 35 | TENTOS S.A. CFI | 1,99 | 26,68 |
| 36 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2 | 26,78 |
| 37 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 2,02 | 27,13 |
| 38 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,05 | 27,6 |
| 39 | BCO RNX S.A. | 2,08 | 28,02 |
| 40 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,11 | 28,46 |
| 41 | BCO BS2 S.A. | 2,17 | 29,45 |
| 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,24 | 30,38 |
| 43 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,41 | 33,06 |
| 44 | OMNI BANCO S.A. | 2,48 | 34,15 |
| 45 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,5 | 34,51 |
| 46 | BANCO MONEO S.A. | 2,79 | 39,13 |
| 47 | GOLCRED S/A - CFI | 2,86 | 40,29 |
| 48 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,88 | 40,53 |
| 49 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 2,92 | 41,19 |
| 50 | BCO BANESTES S.A. | 3,49 | 50,96 |
| 51 | FINAMAX S.A. CFI | 3,54 | 51,73 |
| 52 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,66 | 53,89 |
| 53 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,14 | 62,75 |
| 54 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 4,25 | 64,78 |
| 55 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,38 | 67,3 |
| 56 | HS FINANCEIRA | 4,44 | 68,42 |
| 57 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 4,61 | 71,72 |
| 58 | SCFI EFÍ S.A. | 5,28 | 85,35 |
| 59 | BCO CREFISA S.A. | 5,91 | 99,11 |
Fonte: Banco Central do Brasil




