
Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 10/06/2025 a 16/06/2025
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
| Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,77 | 9,68 |
| 2 | BANCO DIGIO | 1,05 | 13,41 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,14 | 14,55 |
| 4 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,22 | 15,6 |
| 5 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,26 | 16,16 |
| 6 | BCO HSBC S.A. | 1,28 | 16,54 |
| 7 | BCO SAFRA S.A. | 1,3 | 16,78 |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,33 | 17,21 |
| 9 | BANCO INTER | 1,37 | 17,69 |
| 10 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,39 | 17,97 |
| 11 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,42 | 18,36 |
| 12 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,49 | 19,35 |
| 13 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,5 | 19,61 |
| 14 | BCO C6 S.A. | 1,54 | 20,09 |
| 15 | BCO CITIBANK S.A. | 1,56 | 20,43 |
| 16 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,6 | 21,05 |
| 17 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,61 | 21,13 |
| 18 | BANCO ORIGINAL | 1,63 | 21,36 |
| 19 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,63 | 21,38 |
| 20 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,66 | 21,86 |
| 21 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,68 | 22,09 |
| 22 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,69 | 22,28 |
| 23 | BCO BRADESCO S.A. | 1,7 | 22,36 |
| 24 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,79 | 23,76 |
| 25 | AL5 S.A. CFI | 1,81 | 24,07 |
| 26 | OURIBANK S.A. | 1,86 | 24,71 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,9 | 25,27 |
| 28 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,92 | 25,68 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,99 | 26,64 |
| 30 | BCO BS2 S.A. | 2,02 | 27,1 |
| 31 | BCO FIBRA S.A. | 2,02 | 27,15 |
| 32 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2,15 | 29,1 |
| 33 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,16 | 29,2 |
| 34 | BCO GUANABARA S.A. | 2,29 | 31,22 |
| 35 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 2,32 | 31,68 |
| 36 | OMNI BANCO S.A. | 2,39 | 32,69 |
| 37 | BCO RNX S.A. | 2,4 | 32,87 |
| 38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,58 | 35,74 |
| 39 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,68 | 37,28 |
| 40 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,98 | 42,28 |
| 41 | BANCO MONEO S.A. | 3,12 | 44,59 |
| 42 | GOLCRED S/A - CFI | 3,26 | 46,98 |
| 43 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 3,43 | 49,88 |
| 44 | BANCO RANDON S.A. | 3,66 | 53,9 |
| 45 | BCO BANESTES S.A. | 3,71 | 54,76 |
| 46 | GAZINCRED S.A. SCFI | 3,71 | 54,86 |
| 47 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,9 | 58,32 |
| 48 | HS FINANCEIRA | 4,06 | 61,3 |
| 49 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,36 | 66,96 |
| 50 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 4,55 | 70,66 |
| 51 | FINAMAX S.A. CFI | 4,58 | 71,12 |
| 52 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,94 | 78,31 |
| 53 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 5,02 | 79,91 |
| 54 | SCFI EFÍ S.A. | 5,25 | 84,77 |
Fonte: Banco Central do Brasil




