Pessoa Jurídica - Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 09/10/2024 a 15/10/2024
Modalidade: Desconto de duplicatas - Pré-fixado
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 0 | 0 |
2 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0 | 0 |
3 | BCO BANESTES S.A. | 0,38 | 4,62 |
4 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,56 | 6,93 |
5 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,95 | 12,07 |
6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,96 | 12,13 |
7 | BCO CITIBANK S.A. | 0,99 | 12,48 |
8 | BANCO INTER | 1 | 12,65 |
9 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1 | 12,72 |
10 | BCO SAFRA S.A. | 1,02 | 12,96 |
11 | BCO HSBC S.A. | 1,05 | 13,3 |
12 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,07 | 13,64 |
13 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,12 | 14,27 |
14 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,2 | 15,43 |
15 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,24 | 15,98 |
16 | BCO BRADESCO S.A. | 1,25 | 16,12 |
17 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,28 | 16,52 |
18 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,3 | 16,74 |
19 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,36 | 17,64 |
20 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,37 | 17,75 |
21 | AL5 S.A. CFI | 1,4 | 18,16 |
22 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,45 | 18,9 |
23 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,46 | 19,06 |
24 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,5 | 19,56 |
25 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,59 | 20,81 |
26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,62 | 21,23 |
27 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,63 | 21,44 |
28 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 1,65 | 21,7 |
29 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,72 | 22,74 |
30 | BCO FIBRA S.A. | 1,76 | 23,27 |
31 | BCO RNX S.A. | 1,85 | 24,63 |
32 | BANCO DIGIO | 1,9 | 25,37 |
33 | BANCO ORIGINAL | 1,91 | 25,46 |
34 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 1,93 | 25,79 |
35 | BCO SOFISA S.A. | 1,98 | 26,48 |
36 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,98 | 26,53 |
37 | OMNI BANCO S.A. | 1,99 | 26,73 |
38 | BCO BS2 S.A. | 2,08 | 27,98 |
39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,15 | 29,02 |
40 | BANCO RANDON S.A. | 2,17 | 29,44 |
41 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,29 | 31,2 |
42 | BANCO MONEO S.A. | 2,39 | 32,76 |
43 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,74 | 38,29 |
44 | GOLCRED S/A - CFI | 2,98 | 42,31 |
45 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,99 | 42,47 |
46 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,61 | 53,08 |
47 | HS FINANCEIRA | 3,79 | 56,23 |
48 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,16 | 63,16 |
49 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 4,37 | 66,98 |
50 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | 4,81 | 75,63 |
51 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,1 | 81,6 |
52 | SCFI EFÍ S.A. | 5,44 | 88,88 |
53 | FINAMAX S.A. CFI | 5,53 | 90,71 |
Fonte: Banco Central do Brasil