Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
09/11/2021 a 16/11/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO FIDIS 0,69 8,59
2 BANCO INTER 0,70 8,78
3 BCO HSBC S.A. 0,74 9,21
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,77 9,69
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,87 10,93
6 BCO CITIBANK S.A. 0,89 11,17
7 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,92 11,55
8 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,94 11,81
9 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 0,97 12,26
10 BCO VOTORANTIM S.A. 0,97 12,33
11 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,99 12,60
12 BCO SAFRA S.A. 1,00 12,72
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,11 14,11
14 DUFRIO CFI S.A. 1,11 14,16
15 BCO BRADESCO S.A. 1,13 14,42
16 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,17 14,99
17 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,19 15,21
18 BCO DAYCOVAL S.A 1,21 15,47
19 GAZINCRED S.A. SCFI 1,22 15,66
20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,27 16,30
21 OMNI BANCO S.A. 1,30 16,69
22 BCO FIBRA S.A. 1,37 17,74
23 M PAGAMENTOS S.A. CFI 1,41 18,25
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,44 18,75
25 BANCO RANDON S.A. 1,56 20,42
26 CREDIARE CFI S.A. 1,61 21,11
27 BCO DO BRASIL S.A. 1,64 21,52
28 BCO SOFISA S.A. 1,71 22,56
29 BCO RNX S.A. 1,73 22,80
30 BCO ABC BRASIL S.A. 1,73 22,87
31 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,81 24,05
32 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,83 24,23
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,83 24,37
34 PEFISA S.A. - C.F.I. 1,84 24,49
35 BCO BANESTES S.A. 1,86 24,75
36 BCO RENDIMENTO S.A. 1,86 24,77
37 BANCO ORIGINAL 1,98 26,60
38 SANTINVEST S.A. - CFI 2,31 31,58
39 BANCO MONEO S.A. 2,32 31,68
40 HS FINANCEIRA 2,35 32,18
41 BCO CREFISA S.A. 2,40 32,99
42 BCO TRIANGULO S.A. 2,49 34,26
43 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,10 44,32
44 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,11 44,37
45 SF3 CRéDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 3,17 45,42
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,20 45,89
47 BCO DIGIMAIS S.A. 3,87 57,80
48 FINAMAX S.A. CFI 4,27 65,24
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,48 89,60
50 BANCO DIGIO 9,38 193,29
51 BCO CAPITAL S.A. 13,31 348,09

Fonte: Banco Central do Brasil