Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
01/11/2021 a 08/11/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO INTER 0,60 7,47
2 BCO HSBC S.A. 0,70 8,70
3 BANCO FIDIS 0,79 9,86
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,80 10,01
5 BCO CITIBANK S.A. 0,85 10,71
6 BCO VOTORANTIM S.A. 0,86 10,80
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,87 10,91
8 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,87 10,97
9 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 0,91 11,48
10 BCO SAFRA S.A. 0,92 11,58
11 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,94 11,94
12 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,98 12,42
13 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,01 12,78
14 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,06 13,44
15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,07 13,62
16 BCO DAYCOVAL S.A 1,14 14,56
17 BCO BRADESCO S.A. 1,20 15,42
18 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,27 16,30
19 BCO FIBRA S.A. 1,35 17,43
20 BCO DO BRASIL S.A. 1,42 18,43
21 GAZINCRED S.A. SCFI 1,43 18,60
22 OMNI BANCO S.A. 1,45 18,81
23 BCO SOFISA S.A. 1,54 20,15
24 BCO ABC BRASIL S.A. 1,59 20,78
25 CREDIARE CFI S.A. 1,64 21,49
26 M PAGAMENTOS S.A. CFI 1,66 21,78
27 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,69 22,34
28 BANCO ORIGINAL 1,78 23,51
29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,80 23,84
30 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,84 24,47
31 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,84 24,52
32 BCO RENDIMENTO S.A. 1,88 25,00
33 BCO RNX S.A. 1,94 25,90
34 PEFISA S.A. - C.F.I. 2,00 26,88
35 BANCO RANDON S.A. 2,12 28,67
36 BCO BANESTES S.A. 2,22 30,19
37 HS FINANCEIRA 2,47 34,06
38 BANCO MONEO S.A. 2,47 34,07
39 BCO TRIANGULO S.A. 2,50 34,53
40 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,58 35,68
41 SANTINVEST S.A. - CFI 2,61 36,25
42 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,65 36,89
43 BCO CREFISA S.A. 2,77 38,79
44 SF3 CRéDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 2,81 39,42
45 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,40 49,33
46 BCO CAPITAL S.A. 4,13 62,53
47 FINAMAX S.A. CFI 4,63 72,17
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,05 80,59
49 BCO DIGIMAIS S.A. 5,06 80,75
50 BANCO DIGIO 8,87 177,33

Fonte: Banco Central do Brasil