Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
24/05/2021 a 28/05/2021

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,05 0,64
2 BCO HSBC S.A. 0,36 4,40
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,42 5,13
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,45 5,49
5 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,45 5,53
6 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,45 5,55
7 BCO CITIBANK S.A. 0,50 6,18
8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,53 6,57
9 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,58 7,18
10 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,60 7,40
11 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,66 8,20
12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,69 8,63
13 BCO SAFRA S.A. 0,75 9,43
14 BANCO FIDIS 0,76 9,57
15 BCO BRADESCO S.A. 0,79 9,84
16 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,79 9,90
17 BCO DAYCOVAL S.A 0,87 10,99
18 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,06 13,43
19 BCO FIBRA S.A. 1,10 13,96
20 GAZINCRED S.A. SCFI 1,10 14,04
21 BCO BS2 S.A. 1,13 14,45
22 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,23 15,81
23 CARUANA SCFI 1,23 15,83
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,24 15,88
25 BCO ABC BRASIL S.A. 1,29 16,62
26 BCO DO BRASIL S.A. 1,30 16,70
27 BCO BANESTES S.A. 1,39 18,05
28 BANCO INTER 1,44 18,73
29 OMNI BANCO S.A. 1,53 19,95
30 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,53 19,97
31 BCO SOFISA S.A. 1,58 20,67
32 BCO RNX S.A. 1,59 20,88
33 BANCO RANDON S.A. 1,63 21,43
34 BCO RENDIMENTO S.A. 1,70 22,43
35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,76 23,24
36 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,77 23,37
37 BANCO MONEO S.A. 1,80 23,87
38 BANCO ORIGINAL 2,05 27,57
39 BCO GUANABARA S.A. 2,26 30,73
40 BCO TRIANGULO S.A. 2,42 33,29
41 SANTANA S.A. - CFI 2,54 35,14
42 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,61 36,17
43 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,84 39,95
44 HS FINANCEIRA 2,97 42,00
45 SANTINVEST S.A. - CFI 2,99 42,40
46 BCO CREFISA S.A. 3,38 48,94
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,51 51,20
48 BCO CAPITAL S.A. 3,72 55,03
49 FINAMAX S.A. CFI 4,52 70,01
50 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,23 84,44
51 BANCO DIGIO 7,67 142,73

Fonte: Banco Central do Brasil