Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
12/11/2019 a 19/11/2019

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado
 
  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,48 5,87
2 BANCO FIDIS 0,52 6,45
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,53 6,52
4 BCO GMAC S.A. 0,53 6,55
5 BCO CITIBANK S.A. 0,54 6,68
6 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,62 7,70
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,63 7,87
8 BCO SAFRA S.A. 0,69 8,62
9 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,71 8,86
10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,73 9,17
11 BCO ABC BRASIL S.A. 0,97 12,23
12 BCO BRADESCO S.A. 1,07 13,56
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,26 16,24
14 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,37 17,75
15 BCO DAYCOVAL S.A 1,40 18,22
16 BCO BS2 S.A. 1,43 18,63
17 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,46 19,00
18 BCO FIBRA S.A. 1,52 19,87
19 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,60 20,91
20 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,63 21,36
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,63 21,45
22 BCO BANESTES S.A. 1,88 25,02
23 BCO SOFISA S.A. 2,05 27,55
24 BCO MAXINVEST S.A. 2,12 28,70
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,15 29,05
26 BANCO MONEO S.A. 2,16 29,23
27 BANCO RANDON S.A. 2,17 29,33
28 BANCO ORIGINAL 2,21 29,96
29 HS FINANCEIRA 2,21 29,97
30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,23 30,29
31 BCO RENDIMENTO S.A. 2,29 31,18
32 KREDILIG S.A. - CFI 2,35 32,12
33 SANTINVEST S.A. - CFI 2,38 32,54
34 GAZINCRED S.A. SCFI 2,47 33,97
35 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,51 34,62
36 BCO INDUSVAL S.A. 2,54 35,16
37 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,72 38,04
38 CARUANA SCFI 2,81 39,37
39 BCO A.J. RENNER S.A. 3,05 43,36
40 FINANSINOS S.A. CFI 3,11 44,38
41 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,18 45,62
42 BCO TRIANGULO S.A. 3,20 45,87
43 SANTANA S.A. - CFI 3,71 54,73
44 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,94 59,03
45 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,33 66,27
46 BCO CREFISA S.A. 4,50 69,54
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,82 75,88
48 FINAMAX S.A. CFI 4,95 78,64
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,34 86,64
50 BANCO CBSS 8,16 156,47

Fonte: Banco Central do Brasil