Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
06/11/2018 a 12/11/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,60 7,40
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,64 7,94
4 BCO CITIBANK S.A. 0,71 8,89
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,73 9,12
6 BCO GMAC S.A. 0,74 9,29
7 BCO SAFRA S.A. 0,77 9,65
8 BANCO ORIGINAL 0,89 11,25
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,06 13,45
10 BCO ABC BRASIL S.A. 1,18 15,08
11 BANCO INTER 1,21 15,48
12 BCO DAYCOVAL S.A 1,45 18,91
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,50 19,59
14 BCO DO BRASIL S.A. 1,57 20,61
15 BCO BRADESCO S.A. 1,59 20,77
16 BCO BS2 S.A. 1,62 21,31
17 BCO FIBRA S.A. 1,68 22,13
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,72 22,77
19 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,80 23,88
20 HS FINANCEIRA 1,87 24,85
21 GAZINCRED S.A. SCFI 1,88 24,97
22 BCO SOFISA S.A. 2,00 26,77
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,00 26,86
24 ESTRELA MINEIRA 2,16 29,25
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,27 30,95
26 KREDILIG S.A. - CFI 2,43 33,40
27 BCO BANESTES S.A. 2,55 35,33
28 BANCO RANDON S.A. 2,58 35,69
29 BCO RENDIMENTO S.A. 2,59 35,89
30 BCO INDUSVAL S.A. 2,61 36,17
31 BANCO MONEO S.A. 2,61 36,19
32 SANTINVEST S.A. - CFI 2,69 37,55
33 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,70 37,73
34 BCO MAXINVEST S.A. 2,73 38,18
35 CARUANA SCFI 2,79 39,09
36 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,81 39,37
37 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,04 43,31
38 FINANSINOS S.A. CFI 3,04 43,32
39 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,38 49,04
40 BCO CAPITAL S.A. 3,41 49,62
41 BCO A.J. RENNER S.A. 3,50 51,18
42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,58 52,49
43 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,72 55,01
44 BCO TRIANGULO S.A. 3,76 55,78
45 SANTANA S.A. - CFI 3,83 56,96
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,58 71,19
47 FINAMAX S.A. CFI 4,66 72,65
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,72 95,02
49 BCO DA AMAZONIA S.A. 6,61 115,45
50 BANCO CBSS 8,67 171,12

Fonte: Banco Central do Brasil