Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
19/09/2018 a 25/09/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,57 7,00
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,61 7,60
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,61 7,61
5 BCO SAFRA S.A. 0,66 8,24
6 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,70 8,79
7 BCO CITIBANK S.A. 0,72 8,95
8 BCO GMAC S.A. 0,73 9,12
9 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,79 9,85
10 BANCO ORIGINAL 0,91 11,42
11 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,02 12,91
12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,23 15,83
13 BCO BRADESCO S.A. 1,39 17,94
14 BCO DAYCOVAL S.A 1,43 18,55
15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,45 18,86
16 BANCO INTER 1,48 19,25
17 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,49 19,41
18 BCO FIBRA S.A. 1,68 22,17
19 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,72 22,70
20 BCO BANESTES S.A. 1,91 25,53
21 BCO DO BRASIL S.A. 1,94 25,99
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,99 26,74
23 GAZINCRED S.A. SCFI 2,09 28,14
24 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,17 29,42
25 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,23 30,34
26 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,24 30,47
27 BANCO MONEO S.A. 2,50 34,51
28 KREDILIG S.A. - CFI 2,52 34,74
29 BCO MAXINVEST S.A. 2,62 36,35
30 BCO RENDIMENTO S.A. 2,69 37,46
31 SANTINVEST S.A. - CFI 2,73 38,23
32 HS FINANCEIRA 2,77 38,75
33 BANCO RANDON S.A. 2,79 39,05
34 SOCINAL S.A. CFI 2,93 41,50
35 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,98 42,20
36 CARUANA SCFI 3,02 42,84
37 BCO SOFISA S.A. 3,11 44,35
38 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,16 45,18
39 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,30 47,61
40 ESTRELA MINEIRA 3,53 51,70
41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,60 52,80
42 BCO A.J. RENNER S.A. 3,69 54,40
43 BCO TRIANGULO S.A. 3,87 57,72
44 BCO CAPITAL S.A. 3,93 58,85
45 SANTANA S.A. - CFI 4,02 60,38
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,84 76,42
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,94 78,40
48 FINAMAX S.A. CFI 5,00 79,52
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,49 89,92

Fonte: Banco Central do Brasil