Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
15/08/2018 a 21/08/2018

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,17 2,00
2 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,56 6,93
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,59 7,26
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,63 7,76
5 BCO SAFRA S.A. 0,66 8,23
6 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,70 8,77
7 BCO CITIBANK S.A. 0,71 8,90
8 BCO GMAC S.A. 0,72 8,99
9 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,75 9,39
10 BANCO ORIGINAL 0,90 11,36
11 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,11 14,22
12 BCO BRADESCO S.A. 1,25 16,03
13 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,35 17,51
14 BCO ABC BRASIL S.A. 1,41 18,25
15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,45 18,86
16 BCO DAYCOVAL S.A 1,54 20,15
17 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,58 20,69
18 GAZINCRED S.A. SCFI 1,60 21,05
19 BCO FIBRA S.A. 1,63 21,35
20 BCO DO BRASIL S.A. 1,70 22,37
21 BCO BS2 S.A. 1,82 24,14
22 BCO DO EST. DE SE S.A. 1,84 24,39
23 BANCO INTER 1,99 26,60
24 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,01 27,03
25 BCO SOFISA S.A. 2,15 29,11
26 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,31 31,48
27 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,32 31,61
28 BANCO MONEO S.A. 2,33 31,80
29 BCO INDUSVAL S.A. 2,46 33,80
30 BCO BANESTES S.A. 2,56 35,50
31 BCO RENDIMENTO S.A. 2,64 36,76
32 BANCO RANDON S.A. 2,74 38,35
33 SANTINVEST S.A. - CFI 2,86 40,29
34 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,91 41,03
35 BCO GUANABARA S.A. 2,93 41,41
36 HS FINANCEIRA 3,09 44,04
37 CARUANA SCFI 3,14 44,91
38 KREDILIG S.A. - CFI 3,31 47,87
39 BCO CAPITAL S.A. 3,53 51,66
40 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,55 51,90
41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,58 52,57
42 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,65 53,72
43 BCO TRIANGULO S.A. 3,68 54,26
44 BCO A.J. RENNER S.A. 3,68 54,30
45 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4,16 62,99
46 SANTANA S.A. - CFI 4,43 68,20
47 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,47 69,08
48 FINAMAX S.A. CFI 4,88 77,15
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 5,06 80,85

Fonte: Banco Central do Brasil