Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 08/11/2016 a 14/11/2016

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

 
   
    Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,11 14,10
2 BANCO IBM S.A. 1,17 15,03
3 BCO SAFRA S.A. 1,20 15,32
4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,25 16,02
5 BCO CITIBANK S.A. 1,31 16,92
6 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,47 19,10
7 SCOTIABANK BRASIL 1,48 19,22
8 BCO VOTORANTIM S.A. 1,67 21,94
9 BANCO ORIGINAL 1,70 22,38
10 BCO FIBRA S.A. 1,89 25,12
11 GAZINCRED S.A. SCFI 1,98 26,46
12 BCO ABC BRASIL S.A. 2,02 27,16
13 ESTRELA MINEIRA 2,06 27,68
14 BCO GUANABARA S.A. 2,20 29,79
15 BCO SOFISA S.A. 2,22 30,15
16 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,24 30,43
17 BCO DAYCOVAL S.A 2,31 31,56
18 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,43 33,41
19 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,50 34,51
20 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,53 35,02
21 BCO INDUSVAL S.A. 2,55 35,27
22 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,60 35,99
23 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,60 36,12
24 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,64 36,74
25 BCO BANESTES S.A. 2,64 36,76
26 KREDILIG S.A. - CFI 2,93 41,39
27 BCO RENDIMENTO S.A. 2,94 41,58
28 BANCO RANDON S.A. 2,96 41,84
29 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,98 42,25
30 SOCINAL S.A. CFI 3,00 42,56
31 BANCO VIPAL 3,02 42,91
32 BANCO MONEO S.A. 3,07 43,81
33 SANTINVEST S.A. - CFI 3,09 44,05
34 HS FINANCEIRA 3,09 44,16
35 FINANSINOS S.A. CFI 3,16 45,23
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,19 45,68
37 BCO BRADESCO S.A. 3,30 47,63
38 CARUANA SCFI 3,41 49,47
39 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,44 50,08
40 BCO A.J. RENNER S.A. 3,47 50,54
41 BCO DO BRASIL S.A. 3,76 55,66
42 SANTANA S.A. - CFI 4,06 61,15
43 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,15 62,88
44 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 4,17 63,21
45 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,32 66,19
46 BCO TRIANGULO S.A. 4,44 68,35
47 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 4,98 79,10
48 FINAMAX S.A. CFI 5,18 83,41
49 BCO CAPITAL S.A. 5,58 91,88
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil