Economia

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Pessoa Jurídica - Desconto de Duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa


Período: 04/10/2016 a 10/10/2016

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

 

Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 1,07 13,67
2 BCO VOTORANTIM S.A. 1,19 15,24
3 BANCO IBM S.A. 1,21 15,51
4 BCO SAFRA S.A. 1,22 15,60
5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,26 16,15
6 BCO CITIBANK S.A. 1,31 16,91
7 SCOTIABANK BRASIL 1,40 18,08
8 BCO FIBRA S.A. 1,97 26,31
9 BCO ABC BRASIL S.A. 1,97 26,37
10 BANCO ORIGINAL 2,05 27,59
11 GAZINCRED S.A. SCFI 2,08 27,95
12 ESTRELA MINEIRA 2,09 28,14
13 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,11 28,48
14 BCO SOFISA S.A. 2,17 29,42
15 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,29 31,16
16 BCO GUANABARA S.A. 2,32 31,69
17 BCO CAPITAL S.A. 2,33 31,85
18 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,41 33,00
19 BANCO RANDON S.A. 2,47 34,05
20 BCO INDUSVAL S.A. 2,54 35,06
21 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,57 35,52
22 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,61 36,29
23 BCO BANESTES S.A. 2,63 36,48
24 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,69 37,52
25 BCO DAYCOVAL S.A 2,71 37,80
26 KREDILIG S.A. - CFI 2,77 38,75
27 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,97 42,03
28 BCO RENDIMENTO S.A. 3,00 42,61
29 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,01 42,74
30 SOCINAL S.A. CFI 3,03 43,04
31 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,05 43,48
32 BANCO VIPAL 3,06 43,55
33 BANCO MONEO S.A. 3,06 43,64
34 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,08 43,83
35 SANTINVEST S.A. - CFI 3,08 43,87
36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,17 45,41
37 BCO BRADESCO S.A. 3,29 47,45
38 HS FINANCEIRA 3,34 48,29
39 CARUANA SCFI 3,38 48,98
40 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 3,47 50,61
41 BCO DO BRASIL S.A. 3,49 50,97
42 FINANSINOS S.A. CFI 3,51 51,24
43 BCO A.J. RENNER S.A. 3,59 52,65
44 CREDITÁ S.A. CFI 3,76 55,76
45 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,81 56,61
46 BCO TRIANGULO S.A. 3,85 57,29
47 BCO DA AMAZONIA S.A. 4,21 64,06
48 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,48 69,16
49 FINAMAX S.A. CFI 4,49 69,34
50 SANTANA S.A. - CFI 4,92 77,96
 
 

Fonte: Banco Central do Brasil